Dames Jong 2
Terug

Dames Jong 2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Zoetermeer DO25-1 9 27 9 0 0
2 Klein Zwitserland DO25-2 9 22 7 1 1
3 Schiedam DO25-1 10 21 7 0 3
4 IJssel DO25-1 10 19 6 1 3
5 Schiedam DO25-2 10 15 4 3 3
6 Victoria DO25-1 10 14 4 2 4
7 Rijswijk DO25-1 10 13 4 1 5
8 Cartouche DO25-1 10 9 3 0 7
9 Victoria DO25-2 9 8 2 2 5
10 Forcial DO25-1 9 3 1 0 8
11 Ypenburg DO25-2 8 -3 0 0 8

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 13 MAART 2022
HDM DO25-1 Zoetermeer DO25-1 0-3
Klein Zwitserland DO25-2 Victoria DO25-2 3-1
Forcial DO25-1 Rijswijk DO25-1 1-2
Victoria DO25-1 IJssel DO25-1 2-2
Schiedam DO25-2 Ypenburg DO25-2 5-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Victoria DO25-2 Schiedam DO25-2 1-1
Rijswijk DO25-1 Klein Zwitserland DO25-2 0-5
IJssel DO25-1 Schiedam DO25-1 7-2
Zoetermeer DO25-1 Victoria DO25-1 3-2
Cartouche DO25-1 Forcial DO25-1 5-1
Ypenburg DO25-2 HDM DO25-1 2-3
ZONDAG 27 MAART 2022
Schiedam DO25-2 Rijswijk DO25-1 2-4
Klein Zwitserland DO25-2 Cartouche DO25-1 7-1
Victoria DO25-1 HDM DO25-1 5-1
Victoria DO25-2 Ypenburg DO25-2 3-0
Forcial DO25-1 IJssel DO25-1 0-3
Schiedam DO25-1 Zoetermeer DO25-1 0-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Rijswijk DO25-1 Victoria DO25-2 1-1
Cartouche DO25-1 Schiedam DO25-2 2-5
IJssel DO25-1 Klein Zwitserland DO25-2 1-3
Zoetermeer DO25-1 Forcial DO25-1 8-1
HDM DO25-1 Schiedam DO25-1 0-5
Ypenburg DO25-2 Victoria DO25-1 0-7
ZONDAG 10 APRIL 2022
Forcial DO25-1 HDM DO25-1 1-2
Schiedam DO25-1 Victoria DO25-1 7-1
Rijswijk DO25-1 Ypenburg DO25-2 6-2
Klein Zwitserland DO25-2 Zoetermeer DO25-1 1-2
Victoria DO25-2 Cartouche DO25-1 3-0
Schiedam DO25-2 IJssel DO25-1 3-2
MAANDAG 11 APRIL 2022
Schiedam DO25-1 Cartouche DO25-1 10-1
ZONDAG 24 APRIL 2022
Zoetermeer DO25-1 Schiedam DO25-2 4-0
Cartouche DO25-1 Rijswijk DO25-1 2-6
HDM DO25-1 Klein Zwitserland DO25-2 0-0
Victoria DO25-1 Forcial DO25-1 4-0
Ypenburg DO25-2 Schiedam DO25-1 0-18
ZONDAG 1 MEI 2022
IJssel DO25-1 Victoria DO25-2 4-3
ZONDAG 8 MEI 2022
Schiedam DO25-2 HDM DO25-1 2-1
Rijswijk DO25-1 IJssel DO25-1 1-3
Cartouche DO25-1 Ypenburg DO25-2 6-5
Klein Zwitserland DO25-2 Victoria DO25-1 6-2
Victoria DO25-2 Zoetermeer DO25-1 1-8
ZONDAG 15 MEI 2022
IJssel DO25-1 Cartouche DO25-1 9-0
HDM DO25-1 Victoria DO25-2 0-4
Schiedam DO25-1 Klein Zwitserland DO25-2 2-5
Ypenburg DO25-2 Forcial DO25-1 1-5
Victoria DO25-1 Schiedam DO25-2 2-2
Zoetermeer DO25-1 Rijswijk DO25-1 4-1
MAANDAG 16 MEI 2022
Forcial DO25-1 Schiedam DO25-1 0-11
ZONDAG 22 MEI 2022
Victoria DO25-2 Victoria DO25-1 1-5
IJssel DO25-1 Ypenburg DO25-2 10-1
Cartouche DO25-1 Zoetermeer DO25-1 0-16
Schiedam DO25-2 Schiedam DO25-1 2-4
ZONDAG 29 MEI 2022
Schiedam DO25-1 Victoria DO25-2 3-1
Forcial DO25-1 Schiedam DO25-2 2-3
Zoetermeer DO25-1 IJssel DO25-1 2-0
Victoria DO25-1 Rijswijk DO25-1 4-2
DONDERDAG 2 JUNI 2022
Klein Zwitserland DO25-2 Forcial DO25-1 8-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Cartouche DO25-1 Victoria DO25-1 3-0
Rijswijk DO25-1 Schiedam DO25-1 1-5
Schiedam DO25-2 Klein Zwitserland DO25-2 3-3
ZONDAG 19 JUNI 2022
Ypenburg DO25-2 Zoetermeer DO25-1 0-3
Victoria DO25-2 Forcial DO25-1 3-0